eind | stand | ||||||||||||
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal | totaal | |
gewicht | punten | ||||||||||||
1 | William de Vries | 3 | 1.5 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 64750 | 16.5 |
2 | Karenza Smeeing | 8.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 85750 | 17 |
3 | Wil Seysener | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 63800 | 18.5 |
4 | Peter Krijgsman | 2 | 6.5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 63000 | 22 |
5 | John Berendrecht | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 59050 | 33 |
6 | Emile Deh� | 12 | 10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 45200 | 36 |
7 | John Beelen | 5 | 9 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 | 10 | 9 | 1 | 44100 | 39 |
8 | Gerrit Tuijn | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 16 | 35850 | 42 |
9 | Jaap Schol | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | 11 | 33200 | 46 |
10 | Karel Nuijens | 8.5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 4 | 16 | 29950 | 50.5 |
11 | George van der Linden | 4 | 12 | 11 | 9.5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 10 | 10 | 21700 | 63.5 |
12 | Joop van Boxtel | 16 | 16 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 24500 | 66 |
13 | Klaas Kits | 14 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 13 | 13 | 10 | 16 | 9 | 22500 | 67.5 |
14 | Jan Walta | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 18500 | 73 |
15 | Ben Bergsma | 6 | 5 | 9.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9900 | 84.5 |
wedstrijd 10 | |||||||||||||
naam | gewicht | punten | |||||||||||
1 | John Beelen | 17400 | 1 | ||||||||||
2 | Wil Seysener | 11750 | 2 | ||||||||||
3 | Emile Deh� | 11550 | 3 | ||||||||||
4 | William de Vries | 8700 | 4 | ||||||||||
5 | Peter Krijgsman | 7500 | 5 | ||||||||||
6 | Joop van Boxtel | 7250 | 6 | ||||||||||
7 | John Berendrecht | 6850 | 7 | ||||||||||
8 | Karenza Smeeing | 4400 | 8 | ||||||||||
9 | Klaas Kits | 4000 | 9 | ||||||||||
10 | George van der Linden | 3700 | 10 | ||||||||||
11 | Jaap Schol | 3050 | 11 | ||||||||||
12 | Jan Walta | 1400 | 12 | ||||||||||
13 | Ben Bergsma | 16 | |||||||||||
14 | Gerrit Tuijn | 16 | |||||||||||
15 | Karel Nuijens | 16 |
Gepost in wedstrijd-uitslagen